Tassi di assenza
I dati sono acquisiti con cadenza mensile dal SIDI
sono consultabili al seguente link https://oc4jesemvlas2.pubblica.istruzione.it/trasparenzaPubb/ricercacv.do
Tasso di Assenza | Tasso di presenza | |
Agosto - 2024 | 0.5% | 99.5% |
Luglio - 2024 | 0.4% | 99.6% |
Giugno - 2024 | 4.2% | 95.8% |
Maggio - 2024 | 8.0% | 92.0% |
Aprile - 2024 | 6.3% | 93.7% |
Marzo - 2024 | 7.5% | 92.5% |
Febbraio - 2024 | 7.8% | 92.2% |
Gennaio - 2024 | 9.1% | 90.9% |
Dicembre - 2023 | 8.6% | 91.4% |
Novembre - 2023 | 8.5% | 91.5% |
Ottobre - 2023 | 7.5% | 92.5% |
Settembre - 2023 | 7.0% | 93.0% |
Agosto - 2023 | 0.5% | 99.5% |
Luglio - 2023 | 0.5% | 99.5% |
Giugno - 2023 | 7.0% | 93.0% |
Marzo - 2023 | 9.1% | 90.9% |
Maggio - 2023 | 7.7% | 92.3% |
Aprile - 2023 | 6.3% | 93.7% |
Febbraio - 2023 | 6.4% | 93.6% |
Gennaio - 2023 | 4.4% | 95.6% |
Dicembre - 2022 | 4.8% | 95.2% |
Novembre - 2022 | 6.2% | 93.8% |
Ottobre - 2022 | 6.8% | 93.2% |
Settembre - 2022 | 4.8% | 95.2% |
Agosto - 2022 | 1.8% | 98.2% |
Luglio - 2022 | 2.2% | 97.8% |
Giugno - 2022 | 6.4% | 93.6% |
Maggio - 2022 | 7.1% | 92.9% |
Aprile - 2022 | 5.9% | 94.1% |
Marzo - 2022 | 6.0% | 94.0% |
Febbraio - 2022 | 5.1% | 94.9% |
Gennaio - 2022 | 4.3% | 95.7% |
Dicembre - 2021 | 4.6% | 95.4% |
Novembre - 2021 | 6.2% | 93.8% |
Ottobre - 2021 | 6.2% | 93.8% |
Settembre - 2021 | 3.6% | 96.4% |
Agosto - 2021 | 1.0% | 99.0% |
Luglio - 2021 | 1.5% | 98.5% |
Giugno - 2021 | 6.4% | 93.6% |
Maggio - 2021 | 4.5% | 95.5% |
Aprile - 2021 | 10.5% | 89.5% |
Marzo - 2021 | 9.6% | 90.4% |
Febbraio - 2021 | 10.0% | 90.0% |
Gennaio - 2021 | 9.1% | 90.9% |
Dicembre - 2020 | 9.1% | 90.9% |
Novembre - 2020 | 10.2% | 89.8% |
Ottobre - 2020 | 8.9% | 91.1% |
Luglio - 2020 | 2.1% | 97.9% |
Giugno - 2020 | 2.6% | 97.4% |
Maggio - 2020 | 4.1% | 95.9% |
Aprile - 2020 | 3.3% | 96.7% |
Marzo - 2020 | 3.9% | 96.1% |
Febbraio - 2020 | 5.4% | 94.6% |
Gennaio - 2020 | 7.8% | 92.2% |
Dicembre - 2019 | 6.6% | 93.4% |
Novembre - 2019 | 4.9% | 95.1% |
Ottobre - 2019 | 2.2% | 97.8% |
Settembre - 2019 | 2.1% | 97.9% |
In lavorazione...
Risultati 1 di 58 di 58 totali
Home – Personale – Tassi di assenza
|
Riferimento normativo