posizione Personale non a tempo indeterminato
| Titolari dei contratti | Tipo pers. | Data inizio RDL | Data fine RDL | Ore |
| VASSALLI Maria Antonietta | DOC | 13/01/2023 | 13/01/2023 | 24 |
| LAURIOLA Maria Antonietta | DOC | 19/01/2023 | 20/01/2023 | 13 |
| VIZZARRI Maria | ATA | 01/02/2023 | 11/03/2023 | 36 |
| LAMANDA Francesca | DOC | 01/02/2023 | 03/02/2023 | 25 |
| TANGO Alda | DOC | 01/02/2023 | 03/02/2023 | 25 |
| TANGO Alda | DOC | 04/02/2023 | 10/02/2023 | 25 |
| MARINELLI Erika | ATA | 15/02/2023 | 17/02/2023 | 36 |
| D’AMICO Michela | DOC | 19/02/2023 | 18/03/2023 | 25 |
| GENTILE Edena | DOC | 27/02/2023 | 10/06/2023 | 24 |
| IADANZA Simona | ATA | 28/02/2023 | 11/03/2023 | 36 |
| DI LORENZO Clea | DOC | 02/03/2023 | 03/03/2023 | 1,5 |
| DI LORENZO Clea | DOC | 02/03/2023 | 03/03./2023 | 15 |
| LAURIOLA Maria Antonietta | DOC | 06/03/2023 | 20/03/2023 | 10 |
| IANNACCI Carmen | DOC | 07/03/2023 | 20/03/2023 | 15 |
| IADANZA Simona | ATA | 08/03/2023 | 11/03/2023 | 36 |
| VIZZARRI Maria | ATA | 13/03/2023 | 05/04/2023 | 36 |
| CATABBO Daniela | DOC | 14/03/2023 | 05/04/2023 | 19 |
| D’AMICO Michela | DOC | 19/03/2023 | 18/04/2023 | 25 |
| DI LABBIO Cristina | DOC | 20/03/2023 | 04/04/2023 | 14 |
| IANNACCI Carmen | DOC | 21/03/2023 | 03/04/2023 | 15 |
| LAURIOLA Maria Antonietta | DOC | 21/03/2023 | 03/04/2023 | 10 |
| IANNACCI Carmen | DOC | 04/04/2023 | 05/04/2023 | 15 |
| LAURIOLA Maria Antonietta | DOC | 04/04/2023 | 05/04/2023 | 10 |
| CATABBO Daniela | DOC | 06/04/2023 | 22/04/2023 | 19 |
| VIZZARRI Maria | ATA | 06/04/2023 | 05/05/2023 | 36 |
| IANNACCI Carmen | DOC | 12/04/2023 | 12/04/2023 | 15 |
| LAURIOLA Maria Antonietta | DOC | 12/04/2023 | 12/04/2023 | 10 |
| TORELLA David | DOC | 12/04/2023 | 21/04/2023 | 18 |
| LAURIOLA Maria Antonietta | DOC | 13/04/2023 | 21/04/2023 | 10 |
| IANNACCI Carmen | DOC | 13/04/2023 | 21/04/2023 | 15 |
| D’AMICO Michela | DOC | 19/04/2023 | 18/05/2023 | 25 |
| DI LORENZO Clea | DOC | 21/04/2023 | 22/04/2023 | 24 |
| DI LORENZO Clea | DOC | 23/04/2023 | 15/05/2023 | 24 |
| MINCHILLO Ida Tiziana | DOC | 28/04/2023 | 30/06/2023 | 24 |
| VIZZARRI Maria | ATA | 06/05/2023 | 10/06/2023 | 36 |
| STOCOLA Oreste | DOC | 15/05/2023 | 19/05/2023 | 24 |
| DI LORENZO Clea | DOC | 16/05/2023 | 17/05/2023 | 24 |
| D’AMICO Michela | DOC | 19/05/2023 | 30/06/2023 | 25 |
| MINOTTI Giuseppina | DOC | 22/05/2023 | 09/06/2023 | 24 |
| MOLFETTA Daniela | DOC | 30/05/2023 | 30/05/2023 | 24 |
| LAURIOLA Maria Antonietta | DOC | 08/06/2023 | 08/06/2023 | 10 |
| IANNACCI Carmen | DOC | 09/06/2023 | 09/06/2023 | 15 |
| GENTILE Edena | DOC | 11/06/2023 | 14/06/2023 | 24 |
| VIZZARRI Maria | ATA | 11/06/2023 | 30/06/2023 | 36 |
| BRUNI Antonella | DOC | 14/09/2023 | 08/11/2023 | 12 |
| DEL TORTO Noemj Pia | DOC | 14/09/2023 | 19/09/2023 | 24 |
| FERRO Michela | ATA | 14/09/2023 | 16/10/2023 | 36 |
| TESTA Mariangela | DOC | 19/09/2023 | 08/11/2023 | 12 |
| BORRI Annalisa | ATA | 20/09/2023 | 06/10/2023 | 12 |
| DI CRISCIO Nicoletta | ATA | 20/09/2023 | 06/10/2023 | 24 |
| DEL TORTO Noemj Pia | DOC | 20/09/2023 | 01/11/2023 | 24 |
| PADUANO Jessica | ATA | 20/09/2023 | 22/09/2023 | 24 |
| LAURIOLA Maria Antonietta | DOC | 26/09/2023 | 11/10/2023 | 10 |
| PATRUNO Francesca | DOC | 26/09/2023 | 13/10/2023 | 19 |
| RUCCOLO Filomena Antonella | DOC | 27/09/2023 | 11/10/2023 | 15 |
| FINIZIO Ylenia | ATA | 28/09/2023 | 16/10/2023 | 36 |
| PATRUNO Francesca | DOC | 14/10/2023 | 27/10/2023 | 19 |
| CATTERINO Maria | ATA | 17/10/2023 | 16/11/2023 | 36 |
| FERO Michela | ATA | 17/10/2023 | 30/06/2024 | 36 |
| LIBERATORE Marialucia*
Organico agg.vo ATA PNRR |
ATA
CS |
18/10/2023 | 31/12/2023 | 36 |
| LAMANDA Francesca | DOC | 25/10/2023 | 31/10/2023 | 11 |
| PATRUNO Francesca | DOC | 28/10/2023 | 10/11/2023 | 19 |
| MEFFE Giuseppina | ATA | 31/10/2023 | 31/10/2023 | 36 |
| MEFFE Giuseppina | ATA | 01/11/2023 | 06/02/2024 | 36 |
| LAMANDA Francesca | DOC | 01/11/2023 | 24/11/2023 | 11 |
| SORIANO Teodora | DOC | 06/11/2023 | 17/11/2023 | 24 |
| MAROLLA Marco*
Organico agg.vo ATA AGENDA SUD |
ATA
AT |
08/11/2023 | 31/12/2023 | 36 |
| TESTA Mariangela | DOC | 09/11/2023 | 22/12/2023 | 12 |
| BRUNI Antonella | DOC | 09/11/2023 | 22/12/2023 | 12 |
| SARDELLA Rossella | DOC | 13/11/2023 | 07/12/2023 | 22 |
| CORDISCO Angela | DOC | 14/11/2023 | 07/12/2023 | 25 |
| CATTERINO Maria | ATA | 17/11/2023 | 16/04/2024 | 30 |
| SORIANO Teodora | DOC | 18/11/2023 | 18/11/2023 | 24 |
| SORIANO Teodora | DOC | 19/11/2023 | 30/11/2023 | 24 |
| MINUCCI Manuela Maria | ATA | 20/11/2023 | 16/04/2024 | 06 |
| RANAUDO Rosaria | DOC | 29/11/2023 | 01/12/2023 | 18 |
| TESTA Mariangela | DOC | 04/12/2023 | 19/12/2023 | 07 |
| CAPPELLO Stefania | DOC | 05/12/2023 | 07/12/2023 | 24 |
| TANGO Alda | DOC | 05/12/2023 | 05/12/2023 | 25 |
| SORIANO Teodora | DOC | 01/12/2023 | 01/12/2023 | 24 |
| SORIANO Teodora | DOC | 02/12/2023 | 10/12/2023 | 24 |
| CORDISCO Angela | DOC | 08/12/2023 | 11/12/2023 | 25 |
| SARDELLA Rossella | DOC | 08/12/2023 | 15/12/2023 | 22 |
| CORDISCO Angela | DOC | 12/12/2023 | 22/12/2023 | 25 |
| MINOTTI Giuseppina | DOC | 12/12/2023 | 18/12/2023 | 24 |
| CIAVARELLA Anna Antonietta | DOC | 13/12/2023 | 13/12/2023 | 10,5 |
| SARDELLA Rossella | DOC | 16/12/2023 | 22/12/2023 | 22 |
| MINOTTI Giuseppina | DOC | 19/12/2023 | 22/12/2023 | 24 |
