CONTRATTI STIPULATI CON PERSONALE SUPPLENTE ANNO 2025

CONTRATTI STIPULATI CON PERSONALE SUPPLENTE ANNO 2025

Graduatoria Punteggio Tipo pers. Tipo RDL Data inizio RDL Data fine RDL Ore
1^ fascia 99 DOC N01 01/01/2025 31/01/2025 25
2^ fascia 75 DOC N01 07/01/2025 09/01/2025 5
2^ fascia 139 DOC N01 13/01/2025 28/01/2025 24
2^ fascia 53 DOC N01 15/01/2025 17/01/2025 24
3^ fascia 14,40 ATA N01 16/01/2025 30/01/2025 36
2^ fascia 53 DOC N01 23/01/2025 24/01/2025 24
2^ fascia 65 DOC N01 23/01/2025 31/01/2025 17
3^ fascia 14,40 ATA N01 31/01/2025 25/02/2025 36
1^ fascia 99 DOC N01 01/02/2025 28/02/2025 25
2^ fascia 65 DOC N01 01/02/2025 07/02/2025 17
2^ fascia 53 DOC N01 01/02/2025 28/02/2025 25
3^ fascia 41 DOC N01 03/02/2025 14/02/2025 24
2^ fascia 92 DOC N01 04/02/2025 11/02/2025 25
3^ fascia 41 DOC N01 08/02/2025 14/02/2025 24
2^ fascia 106 DOC N01 11/02/2025 07/03/2025 17
3^ fascia 41 DOC N01 17/02/2025 28/02/2025 24
3^ fascia 14,40 ATA N01 26/02/2025 17/03/2025 36
2^ fascia 38 DOC N01 27/02/2025 06/06/2025 18
1^ fascia 99 DOC N01 01/03/2025 31/03/2025 25
2^ fascia 106 DOC N01 08/03/2025 14/03/2025 17
2^ fascia 106 DOC N01 15/03/2025 21/03/2025 17
2^ fascia 53 DOC N01 17/03/2025 08/04/2025 24
3^ fascia 14,40 ATA N01 18/03/2025 24/03/2025 36
2^ fascia 15 DOC N01 19/03/2025 21/03/2025 25
2^ fascia 106 DOC N01 22/03/2025 25/03/2025 17
2^ fascia 86 DOC N01 24/03/2025 02/04/2025 14
3^ fascia 14,40 ATA N01 25/03/2025 08/04/2025 36
2^ fascia 106 DOC N01 26/03/2025 16/04/2025 17
1^ fascia 99 DOC N01 01/04/2025 16/04/2025 25
3^ fascia 67,5 DOC N01 09/04/2025 16/04/2025 24
3^ fascia 14,40 ATA N01 09/04/2025 11/04/2025 36
1^ fascia 99 DOC N01 17/04/2025 16/05/2025 25
2^ fascia 106 DOC N01 17/04/2025 30/04/2025 17
3^ FASCIA 67,5 DOC N01 28/04/2025 30/04/2025 24
2^ fascia 106 DOC N01 01/05/2025 06/06/2025 17
1^ fascia 99 DOC N01 17/05/2025 08/06/2025 25
2^ fascia 38 DOC N01 07/06/2025 07/06/2025 18
2^ FASCIA 106 DOC N01 07/06/2025 10/06/2025 09
1^ FASCIA 99 DOC N01 09/06/2025 27/06/2025 25

 

CONTRATTI STIPULATI CON PERSONALE SUPPLENTE ANNO 2024

CONTRATTI STIPULATI CON PERSONALE SUPPLENTE ANNO 2024

Graduatoria Punteggio Tipo pers. Tipo RDL Data inizio RDL Data fine RDL Ore
3^ fascia 10,30  ATA N19 – PNRR 01/01/2024 15/04/2024 36
2^ fascia 59,00  DOC N01 08/01/2024 10/01/2024 24
3^ fascia 51,00  DOC N01 08/01/2024 10/01/2024 18
2^ fascia 83,00  DOC N01 08/01/2024 17/01/2024 22
3^ fascia 56,00  DOC N15 09/01/2024 09/01/2024 12
2^ fascia 94,50  DOC N15 09/01/2024 09/01/2024 12
3^ fascia  56,00 DOC N15 10/01/2024 09/04/2024 12
2^ fascia 94,50  DOC N15 10/01/2024 09/04/2024 12
2^ fascia 59,00  DOC N01 11/01/2024 31/01/2024 24
3^ fascia 51,00 DOC N01 11/01/2024 09/02/2024 18
2^ fascia 14,00  DOC N01 12/01/2024 12/01/2024 25
2^ fascia 20,00  DOC N01 16/01/2024 19/01/2024 25
2^ fascia 36,00  DOC N01 16/01/2024 19/01/2024 25
Religione  // DOC di RC N01 17/01/2024 19/01/2024 10,30
2^ fascia 32,00  DOC N01 17/01/2024 19/01/2024 9
2^ fascia 14,00  DOC N01 17/01/2024 18/01/2024 25
2^ fascia 60,00  DOC N19 25/01/2024 07/06/2024 24
2^ fascia 59,00  DOC N01 01/02/2024 06/02/2024 24
2^ fascia 36,00  DOC N01 06/02/2024 07/02/2024 25
2^ fascia 59,00  DOC N01 07/02/2024 09/02/2024 24
Religione //  DOC N01 09/02/2024 09/02/2024 15
Religione //  DOC N01 15/02/2024 16/02/2024 6
2^ fascia 59,00  DOC N01 15/02/2024 14/03/2024 24
3^ fascia 58,50  DOC N01 19/02/2024 19/02/2024 10
3^ fascia 51,00 DOC N01 19/02/2024 21/02/2024 18
3^ fascia 58,50  DOC N01 21/02/20245 21/02/2024 10
3^ fascia 51,00 DOC N01 22/02/2024 27/03/2024 18
2^ fascia 59,50  DOC N01 22/02/2024 06/03/2024 24
2^ fascia 59,00  DOC N01 01/03/2024 12/03/2024 08
2^ fascia 32,00  DOC N01 05/03/2024 08/03/2024 16
2^ fascia 32,00  DOC N01 09/03/2024 22/03/2024 16
2^ fascia 59,00  DOC N01 15/03/2024 15/03/2024 24
2^ fascia 59,00  DOC N01 18/03/2024 27/03/2024 24
3^ fascia

Organico agg.vo ATA  AGENDA SUD

10,40  ATA

A.T.

N19 -PNRR

 

19/03/2024 09/06/2024 36
2^ fascia 32,00  DOC N01 23/03/2024 24/03/2024 16
2^ fascia 32,00  DOC N01 25/03/2024 27/03/2024 16
2^ fascia 59,00  DOC N01 03/04/2024 03/04/2024 24
2^ fascia 59,00  DOC N01 04/04/2024 05/04/2024 24
2^ fascia 59,00  DOC N26 06/04/2024 07/04/2024 24
2^ fascia 59,00  DOC N01 08/04/2024 15/04/2024 24
3^ fascia 56,00  DOC N01 10/04/2024 30/04/2024 12
2^ fascia 94,50  DOC N01 10/04/2024 30/04/2024 12
2^ fascia 15,00  DOC N01 15/04/2024 23/04/2024 08
2<ì fascia 59,00  DOC N01 16/04/2024 19/04/2024 24
3^ fascia 10,90  ATA N01 17/04/2024 16/05/2024 36
2^ fascia 59,00  DOC N01 20/04/2024 21/04/2024 24
2^ fascia 59,00  DOC N01 22/04/2024 24/04/2024 24
3^ fascia  51,00 DOC N01 22/04/2024 23/04/2024 18
3^ fascia  51,00 DOC N01 24/04/2024 24/04/2024 18
3^ fascia 56,00  DOC N01 01/05/2024 08/06/2024 12
2^ fascia 94,50  DOC N01 01/05/2024 08/06/2024 12
2^ fascia 25,00  DOC N01 02/05/2024 17/05/2024 08
2^ fascia 59,00  DOC N01 02/05/2024 08/05/2024 24
3^ fascia  51,00 DOC N01 02/05/2024 03/05/2024 18
2^ fascia 10,00  DOC N01 03/05/2024 07/05/2024 24
3^ fascia  51,00 DOC N01 04/05/2024 06/05/2024 18
3^ fascia 

Organico agg.vo ATA PNRR

 10,30 ATA N19 06/05/2024 15/06/2024 36
3^ fascia  51,00 DOC N01 07/05/2024 07/06/2024 18
2^ fascia 59,00  DOC N01 09/05/2024 09/05/2024 24
2^ fascia 20,00  DOC N01 10/05/2024 10/05/2024 25
2^ fascia 59,00  DOC N01 10/05/2024 10/05/2024 24
2^ fascia 59,00  DOC N01 11/05/2024 20/05/2024 24
2^ fascia 14,00  DOC N01 13/05/2024 14/05/2024 25
3^ fascia 10,90  ATA N01 17/05/2024 17/05/2024 36
3^ fascia 10,90  ATA N01 18/05/2024 24/05/2024 36
2^ fascia 59,00  DOC N01 21/05/2024 24/05/2024 24
Religione //  DOC N01 23/05/2024 24/05/2024 24
3^ fascia 10,90  ATA N01 25/05/2024 31/05/2024 36
2^ fascia 59,00  DOC N01 25/05/2024 31/05/2024 24
2^ fascia 59,00  DOC N01 01/06/2024 03/06/20245 24
2^ fascia 59,00  DOC N01 04/06/2024 07/06/2024 24
2^ fascia 60,00  DOC N01 08/06/2024 12/06/2024 24
3^ fascia  51,00 DOC N01 08/06/2024 15/06/2024 18
2^ fascia 94,50  DOC N01 09/06/2024 12/06/2024 12
2^ fascia 59,00  DOC N01 12/06/2024 12/06/2024 24
3^ fascia  51,00 DOC N01 19/06/2024 22/06/2024 18
1^ fascia 99,00  DOC N01 12/09/2024 30/09/2024 25
3^ fascia 15,05  ATA N01 24/09/2024 25/10/2024 36
2^ fascia 92,00  DOC N01 26/09/2024 10/10/2024 24
1^ fascia 90,00  DOC N01 27/09/2024 25/10/2024 25
2^ fascia 53,00  DOC N01 30/09/2024 01/10/2024 24
1^ fascia 99,00  DOC N01 01/10/2024 31/10/2024 25
2^ fascia 96,50  DOC N01 02/10/2024 14/10/2024 24
2^ fascia 75,00  DOC N01 11/10/2024 20/12/2024 05
2^ fascia 96,50  DOC N01 15/10/2024 25/10/2024 24
2^ fascia 84,00  DOC N01 23/10/2024 31/10/2024 25
2^ fascia 74,00  DOC N01 24/10/2024 24/10/2024 25
Religione //  DOC N01 24/10/2024 24/10/2024 15
2^ fascia 74,00  DOC N01 25/10/2024 26/10/2024 25
2^ fascia 96,50  DOC N01 26/10/2024 28/10/2024 24
3^ Fascia 15,05  ATA n01 26/10/2024 31/10/2024 36
2^ FASCIA. 74,00  DOC N01 27/10/2024 31/10/2024 25
1^ FASCIA 90,00  DOC N01 26/10/2024 15/11/2024 25
2^ FASCIA 96,50  DOC N01 29/10/2024 31/10/2024 24
1^ FASCIA 99,00  DOC N01 01/11/2024 30/11/2024 25
3^ FASCIA 15,05  ATA N01 04/11/2024 08/11/2024 36
2^ FASCIA 84,00  DOC N01 04/11/2024 08/11/2024 25
2^ FASCIA 74,00  DOC N01 04/11/2024 08/11/2024 25
2^ FASCIA 53,00  DOC N01 05/11/2024 05/11/2024 25
3^ fascia 15,25  ATA N01 11/11/2024 22/11/2024 36
2^ FASCIA 53,00  DOC N01 13/11/2024 13/11/20245 24
2^ fascia 92,00  DOC N01 15/11/2024 15/11/2024 25
2^ fascia 53,00  DOC N01 20/11/2024 22/11/2024 24
2^ fascia 53,00  DOC N01 23/11/2024 29/11/2024 24
2^ fascia 53,00  DOC N01 02/12/2024 06/12/2024 24
Religione //  DOC N01 05/12/2024 05/12/2024 15
Religione //  DOC N01 10/12/2024 11/12/2024 24
Reliogione //  DOC N01 10/12/2024 11/12/2024 15
Religione //  DOC N01 11/12/2024 11/12/2024 25