Articolo 17 , comma 1,2 – Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 16, comma 1, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con la indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. La pubblicazione comprende l’elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

CONTRATTI STIPULATI CON PERSONALE SUPPLENTE ANNO 2025

CONTRATTI STIPULATI CON PERSONALE SUPPLENTE ANNO 2025

Graduatoria Punteggio Tipo pers. Tipo RDL Data inizio RDL Data fine RDL Ore
1^ fascia 99 DOC N01 01/01/2025 31/01/2025 25
2^ fascia 75 DOC N01 07/01/2025 09/01/2025 5
2^ fascia 139 DOC N01 13/01/2025 28/01/2025 24
2^ fascia 53 DOC N01 15/01/2025 17/01/2025 24
3^ fascia 14,40 ATA N01 16/01/2025 30/01/2025 36
2^ fascia 53 DOC N01 23/01/2025 24/01/2025 24
2^ fascia 65 DOC N01 23/01/2025 31/01/2025 17
3^ fascia 14,40 ATA N01 31/01/2025 25/02/2025 36
1^ fascia 99 DOC N01 01/02/2025 28/02/2025 25
2^ fascia 65 DOC N01 01/02/2025 07/02/2025 17
2^ fascia 53 DOC N01 01/02/2025 28/02/2025 25
3^ fascia 41 DOC N01 03/02/2025 14/02/2025 24
2^ fascia 92 DOC N01 04/02/2025 11/02/2025 25
3^ fascia 41 DOC N01 08/02/2025 14/02/2025 24
2^ fascia 106 DOC N01 11/02/2025 07/03/2025 17
3^ fascia 41 DOC N01 17/02/2025 28/02/2025 24
3^ fascia 14,40 ATA N01 26/02/2025 17/03/2025 36
2^ fascia 38 DOC N01 27/02/2025 06/06/2025 18
1^ fascia 99 DOC N01 01/03/2025 31/03/2025 25
2^ fascia 106 DOC N01 08/03/2025 14/03/2025 17
2^ fascia 106 DOC N01 15/03/2025 21/03/2025 17
2^ fascia 53 DOC N01 17/03/2025 08/04/2025 24
3^ fascia 14,40 ATA N01 18/03/2025 24/03/2025 36
2^ fascia 15 DOC N01 19/03/2025 21/03/2025 25
2^ fascia 106 DOC N01 22/03/2025 25/03/2025 17
2^ fascia 86 DOC N01 24/03/2025 02/04/2025 14
3^ fascia 14,40 ATA N01 25/03/2025 08/04/2025 36
2^ fascia 106 DOC N01 26/03/2025 16/04/2025 17
1^ fascia 99 DOC N01 01/04/2025 16/04/2025 25
3^ fascia 67,5 DOC N01 09/04/2025 16/04/2025 24
3^ fascia 14,40 ATA N01 09/04/2025 11/04/2025 36
1^ fascia 99 DOC N01 17/04/2025 16/05/2025 25
2^ fascia 106 DOC N01 17/04/2025 30/04/2025 17
3^ FASCIA 67,5 DOC N01 28/04/2025 30/04/2025 24
2^ fascia 106 DOC N01 01/05/2025 06/06/2025 17
1^ fascia 99 DOC N01 17/05/2025 08/06/2025 25
2^ fascia 38 DOC N01 07/06/2025 07/06/2025 18
2^ FASCIA 106 DOC N01 07/06/2025 10/06/2025 09
1^ FASCIA 99 DOC N01 09/06/2025 27/06/2025 25

 

COSTO DEL PERSONALE NON A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2024

Inizio periodo Fine periodo Costo Compressivo
 01/01/2024 31/03/2024 € 34.120,57
01/04/2024 30/06/2024 € 25.624,26
01/07/2024 30/09/2024 €    2.405,11
01/10/2024 31/12/2024 € 20.253,84

CONTRATTI STIPULATI CON PERSONALE SUPPLENTE ANNO 2024

CONTRATTI STIPULATI CON PERSONALE SUPPLENTE ANNO 2024

Graduatoria Punteggio Tipo pers. Tipo RDL Data inizio RDL Data fine RDL Ore
3^ fascia 10,30  ATA N19 – PNRR 01/01/2024 15/04/2024 36
2^ fascia 59,00  DOC N01 08/01/2024 10/01/2024 24
3^ fascia 51,00  DOC N01 08/01/2024 10/01/2024 18
2^ fascia 83,00  DOC N01 08/01/2024 17/01/2024 22
3^ fascia 56,00  DOC N15 09/01/2024 09/01/2024 12
2^ fascia 94,50  DOC N15 09/01/2024 09/01/2024 12
3^ fascia  56,00 DOC N15 10/01/2024 09/04/2024 12
2^ fascia 94,50  DOC N15 10/01/2024 09/04/2024 12
2^ fascia 59,00  DOC N01 11/01/2024 31/01/2024 24
3^ fascia 51,00 DOC N01 11/01/2024 09/02/2024 18
2^ fascia 14,00  DOC N01 12/01/2024 12/01/2024 25
2^ fascia 20,00  DOC N01 16/01/2024 19/01/2024 25
2^ fascia 36,00  DOC N01 16/01/2024 19/01/2024 25
Religione  // DOC di RC N01 17/01/2024 19/01/2024 10,30
2^ fascia 32,00  DOC N01 17/01/2024 19/01/2024 9
2^ fascia 14,00  DOC N01 17/01/2024 18/01/2024 25
2^ fascia 60,00  DOC N19 25/01/2024 07/06/2024 24
2^ fascia 59,00  DOC N01 01/02/2024 06/02/2024 24
2^ fascia 36,00  DOC N01 06/02/2024 07/02/2024 25
2^ fascia 59,00  DOC N01 07/02/2024 09/02/2024 24
Religione //  DOC N01 09/02/2024 09/02/2024 15
Religione //  DOC N01 15/02/2024 16/02/2024 6
2^ fascia 59,00  DOC N01 15/02/2024 14/03/2024 24
3^ fascia 58,50  DOC N01 19/02/2024 19/02/2024 10
3^ fascia 51,00 DOC N01 19/02/2024 21/02/2024 18
3^ fascia 58,50  DOC N01 21/02/20245 21/02/2024 10
3^ fascia 51,00 DOC N01 22/02/2024 27/03/2024 18
2^ fascia 59,50  DOC N01 22/02/2024 06/03/2024 24
2^ fascia 59,00  DOC N01 01/03/2024 12/03/2024 08
2^ fascia 32,00  DOC N01 05/03/2024 08/03/2024 16
2^ fascia 32,00  DOC N01 09/03/2024 22/03/2024 16
2^ fascia 59,00  DOC N01 15/03/2024 15/03/2024 24
2^ fascia 59,00  DOC N01 18/03/2024 27/03/2024 24
3^ fascia

Organico agg.vo ATA  AGENDA SUD

10,40  ATA

A.T.

N19 -PNRR

 

19/03/2024 09/06/2024 36
2^ fascia 32,00  DOC N01 23/03/2024 24/03/2024 16
2^ fascia 32,00  DOC N01 25/03/2024 27/03/2024 16
2^ fascia 59,00  DOC N01 03/04/2024 03/04/2024 24
2^ fascia 59,00  DOC N01 04/04/2024 05/04/2024 24
2^ fascia 59,00  DOC N26 06/04/2024 07/04/2024 24
2^ fascia 59,00  DOC N01 08/04/2024 15/04/2024 24
3^ fascia 56,00  DOC N01 10/04/2024 30/04/2024 12
2^ fascia 94,50  DOC N01 10/04/2024 30/04/2024 12
2^ fascia 15,00  DOC N01 15/04/2024 23/04/2024 08
2<ì fascia 59,00  DOC N01 16/04/2024 19/04/2024 24
3^ fascia 10,90  ATA N01 17/04/2024 16/05/2024 36
2^ fascia 59,00  DOC N01 20/04/2024 21/04/2024 24
2^ fascia 59,00  DOC N01 22/04/2024 24/04/2024 24
3^ fascia  51,00 DOC N01 22/04/2024 23/04/2024 18
3^ fascia  51,00 DOC N01 24/04/2024 24/04/2024 18
3^ fascia 56,00  DOC N01 01/05/2024 08/06/2024 12
2^ fascia 94,50  DOC N01 01/05/2024 08/06/2024 12
2^ fascia 25,00  DOC N01 02/05/2024 17/05/2024 08
2^ fascia 59,00  DOC N01 02/05/2024 08/05/2024 24
3^ fascia  51,00 DOC N01 02/05/2024 03/05/2024 18
2^ fascia 10,00  DOC N01 03/05/2024 07/05/2024 24
3^ fascia  51,00 DOC N01 04/05/2024 06/05/2024 18
3^ fascia 

Organico agg.vo ATA PNRR

 10,30 ATA N19 06/05/2024 15/06/2024 36
3^ fascia  51,00 DOC N01 07/05/2024 07/06/2024 18
2^ fascia 59,00  DOC N01 09/05/2024 09/05/2024 24
2^ fascia 20,00  DOC N01 10/05/2024 10/05/2024 25
2^ fascia 59,00  DOC N01 10/05/2024 10/05/2024 24
2^ fascia 59,00  DOC N01 11/05/2024 20/05/2024 24
2^ fascia 14,00  DOC N01 13/05/2024 14/05/2024 25
3^ fascia 10,90  ATA N01 17/05/2024 17/05/2024 36
3^ fascia 10,90  ATA N01 18/05/2024 24/05/2024 36
2^ fascia 59,00  DOC N01 21/05/2024 24/05/2024 24
Religione //  DOC N01 23/05/2024 24/05/2024 24
3^ fascia 10,90  ATA N01 25/05/2024 31/05/2024 36
2^ fascia 59,00  DOC N01 25/05/2024 31/05/2024 24
2^ fascia 59,00  DOC N01 01/06/2024 03/06/20245 24
2^ fascia 59,00  DOC N01 04/06/2024 07/06/2024 24
2^ fascia 60,00  DOC N01 08/06/2024 12/06/2024 24
3^ fascia  51,00 DOC N01 08/06/2024 15/06/2024 18
2^ fascia 94,50  DOC N01 09/06/2024 12/06/2024 12
2^ fascia 59,00  DOC N01 12/06/2024 12/06/2024 24
3^ fascia  51,00 DOC N01 19/06/2024 22/06/2024 18
1^ fascia 99,00  DOC N01 12/09/2024 30/09/2024 25
3^ fascia 15,05  ATA N01 24/09/2024 25/10/2024 36
2^ fascia 92,00  DOC N01 26/09/2024 10/10/2024 24
1^ fascia 90,00  DOC N01 27/09/2024 25/10/2024 25
2^ fascia 53,00  DOC N01 30/09/2024 01/10/2024 24
1^ fascia 99,00  DOC N01 01/10/2024 31/10/2024 25
2^ fascia 96,50  DOC N01 02/10/2024 14/10/2024 24
2^ fascia 75,00  DOC N01 11/10/2024 20/12/2024 05
2^ fascia 96,50  DOC N01 15/10/2024 25/10/2024 24
2^ fascia 84,00  DOC N01 23/10/2024 31/10/2024 25
2^ fascia 74,00  DOC N01 24/10/2024 24/10/2024 25
Religione //  DOC N01 24/10/2024 24/10/2024 15
2^ fascia 74,00  DOC N01 25/10/2024 26/10/2024 25
2^ fascia 96,50  DOC N01 26/10/2024 28/10/2024 24
3^ Fascia 15,05  ATA n01 26/10/2024 31/10/2024 36
2^ FASCIA. 74,00  DOC N01 27/10/2024 31/10/2024 25
1^ FASCIA 90,00  DOC N01 26/10/2024 15/11/2024 25
2^ FASCIA 96,50  DOC N01 29/10/2024 31/10/2024 24
1^ FASCIA 99,00  DOC N01 01/11/2024 30/11/2024 25
3^ FASCIA 15,05  ATA N01 04/11/2024 08/11/2024 36
2^ FASCIA 84,00  DOC N01 04/11/2024 08/11/2024 25
2^ FASCIA 74,00  DOC N01 04/11/2024 08/11/2024 25
2^ FASCIA 53,00  DOC N01 05/11/2024 05/11/2024 25
3^ fascia 15,25  ATA N01 11/11/2024 22/11/2024 36
2^ FASCIA 53,00  DOC N01 13/11/2024 13/11/20245 24
2^ fascia 92,00  DOC N01 15/11/2024 15/11/2024 25
2^ fascia 53,00  DOC N01 20/11/2024 22/11/2024 24
2^ fascia 53,00  DOC N01 23/11/2024 29/11/2024 24
2^ fascia 53,00  DOC N01 02/12/2024 06/12/2024 24
Religione //  DOC N01 05/12/2024 05/12/2024 15
Religione //  DOC N01 10/12/2024 11/12/2024 24
Reliogione //  DOC N01 10/12/2024 11/12/2024 15
Religione //  DOC N01 11/12/2024 11/12/2024 25

 

COSTO DEL PERSONALE NON A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2023

COSTO DEL PERSONALE SUPPLENTE BREVE ANNO 2023

Inizio periodo Fine periodo Costo complessivo
01/01/2023 31/03/2023 € 20.596,63
01/04/2023 30/06/2023 € 23.246,34
01/07/2023 30/09/2023 € 7.894,12
01/10/2023 31/12/2023 € 27.789,61

COSTO DEL PERSONALE NON A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2022

COSTO DEL PERSONALE SUPPLENTE BREVE ANNO 2022

Inizio periodo Fine periodo  Costo complessivo
01/01/2022 31/03/2022 € 18.406,07
01/04/2022 30/06/2022 € 27.518,52
01/07/2022 30/09/2022 € 2.894,28
01/10/2022 31/12/2022 € 10.235,86

COSTO DEL PERSONALE NON A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021

COSTO DEL PERSONALE SUPPLENTE BREVE ANNO 2021

Inizio periodo Fine periodo Costo complessivo
01/01/2021 31/03/2021 € 53.405,19
01/04/2021 30/06/2021 € 51.812,66
01/07/2021 30/09/2021 € 10.910,68
01/10/2021 31/12/2021 € 21.111,56

COSTO DEL PERSONALE NON A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020

COSTO DEL PERSONALE SUPPLENTE BREVE ANNO 2020

Inizio periodo Fine periodo Costo complessivo
01/01/2020 31/03/2020 €  17.457,17
01/04/2020 30/06/2020 €  4.971,04
01/07/2020 30/09/2020 €  1.176,99
01/10/2020 31/12/2020 € 24.288,92

CONTRATTI STIPULATI CON PERSONALE SUPPLENTE ANNO 2023

Titolari dei contratti Tipo pers. Data inizio RDL Data fine RDL Ore
VASSALLI Maria Antonietta  DOC  13/01/2023  13/01/2023  24
LAURIOLA Maria Antonietta DOC 19/01/2023 20/01/2023 13
VIZZARRI Maria ATA 01/02/2023 11/03/2023 36
LAMANDA Francesca DOC 01/02/2023 03/02/2023 25
TANGO Alda DOC 01/02/2023 03/02/2023 25
TANGO Alda DOC 04/02/2023 10/02/2023 25
MARINELLI Erika ATA 15/02/2023 17/02/2023 36
D’AMICO Michela DOC 19/02/2023 18/03/2023 25
GENTILE Edena DOC 27/02/2023 10/06/2023 24
IADANZA Simona ATA 28/02/2023 11/03/2023 36
DI LORENZO Clea DOC 02/03/2023 03/03/2023 1,5
DI LORENZO Clea DOC 02/03/2023 03/03./2023 15
LAURIOLA Maria Antonietta DOC 06/03/2023 20/03/2023 10
IANNACCI Carmen DOC 07/03/2023 20/03/2023 15
IADANZA Simona ATA 08/03/2023 11/03/2023 36
VIZZARRI Maria ATA 13/03/2023 05/04/2023 36
CATABBO Daniela DOC 14/03/2023 05/04/2023 19
D’AMICO Michela DOC 19/03/2023 18/04/2023 25
DI LABBIO Cristina DOC 20/03/2023 04/04/2023 14
IANNACCI Carmen DOC 21/03/2023 03/04/2023 15
LAURIOLA Maria Antonietta DOC 21/03/2023 03/04/2023 10
IANNACCI Carmen DOC 04/04/2023 05/04/2023 15
LAURIOLA Maria Antonietta DOC 04/04/2023 05/04/2023 10
CATABBO Daniela DOC 06/04/2023 22/04/2023 19
VIZZARRI Maria ATA 06/04/2023 05/05/2023 36
IANNACCI Carmen DOC 12/04/2023 12/04/2023 15
LAURIOLA Maria Antonietta DOC 12/04/2023 12/04/2023 10
TORELLA David DOC 12/04/2023 21/04/2023 18
LAURIOLA Maria Antonietta DOC 13/04/2023 21/04/2023 10
IANNACCI Carmen DOC 13/04/2023 21/04/2023 15
D’AMICO Michela DOC 19/04/2023 18/05/2023 25
DI LORENZO Clea DOC 21/04/2023 22/04/2023 24
DI LORENZO Clea DOC 23/04/2023 15/05/2023 24
MINCHILLO Ida Tiziana DOC 28/04/2023 30/06/2023 24
VIZZARRI Maria ATA 06/05/2023 10/06/2023 36
STOCOLA Oreste DOC 15/05/2023 19/05/2023 24
DI LORENZO Clea DOC 16/05/2023 17/05/2023 24
D’AMICO Michela DOC 19/05/2023 30/06/2023 25
MINOTTI Giuseppina DOC 22/05/2023 09/06/2023 24
MOLFETTA Daniela DOC 30/05/2023 30/05/2023 24
LAURIOLA Maria Antonietta DOC 08/06/2023 08/06/2023 10
IANNACCI Carmen DOC 09/06/2023 09/06/2023 15
GENTILE Edena DOC 11/06/2023 14/06/2023 24
VIZZARRI Maria ATA 11/06/2023 30/06/2023 36
BRUNI Antonella DOC 14/09/2023 08/11/2023 12
DEL TORTO Noemj Pia DOC 14/09/2023 19/09/2023 24
FERRO Michela ATA 14/09/2023 16/10/2023 36
TESTA Mariangela DOC 19/09/2023 08/11/2023 12
BORRI Annalisa ATA 20/09/2023 06/10/2023 12
DI CRISCIO Nicoletta ATA 20/09/2023 06/10/2023 24
DEL TORTO Noemj Pia DOC 20/09/2023 01/11/2023 24
PADUANO Jessica ATA 20/09/2023 22/09/2023 24
LAURIOLA Maria Antonietta DOC 26/09/2023 11/10/2023 10
PATRUNO Francesca DOC 26/09/2023 13/10/2023 19
RUCCOLO Filomena Antonella DOC 27/09/2023 11/10/2023 15
FINIZIO Ylenia ATA 28/09/2023 16/10/2023 36
PATRUNO Francesca DOC 14/10/2023 27/10/2023 19
CATTERINO Maria ATA 17/10/2023 16/11/2023 36
FERO Michela ATA 17/10/2023 30/06/2024 36
LIBERATORE Marialucia*

Organico agg.vo ATA PNRR

ATA

CS

18/10/2023 31/12/2023 36
LAMANDA Francesca DOC 25/10/2023 31/10/2023 11
PATRUNO Francesca DOC 28/10/2023 10/11/2023 19
MEFFE Giuseppina ATA 31/10/2023 31/10/2023 36
MEFFE Giuseppina ATA 01/11/2023 06/02/2024 36
LAMANDA Francesca DOC 01/11/2023 24/11/2023 11
SORIANO Teodora DOC 06/11/2023 17/11/2023 24
MAROLLA Marco*

Organico agg.vo ATA AGENDA SUD

ATA

AT

08/11/2023 31/12/2023 36
TESTA Mariangela DOC 09/11/2023 22/12/2023 12
BRUNI Antonella DOC 09/11/2023 22/12/2023 12
SARDELLA Rossella DOC 13/11/2023 07/12/2023 22
CORDISCO Angela DOC 14/11/2023 07/12/2023 25
CATTERINO Maria ATA 17/11/2023 16/04/2024 30
SORIANO Teodora DOC 18/11/2023 18/11/2023 24
SORIANO Teodora DOC 19/11/2023 30/11/2023 24
MINUCCI Manuela Maria ATA 20/11/2023 16/04/2024 06
RANAUDO Rosaria DOC 29/11/2023 01/12/2023 18
TESTA Mariangela DOC 04/12/2023 19/12/2023 07
CAPPELLO Stefania DOC 05/12/2023 07/12/2023 24
TANGO Alda DOC 05/12/2023 05/12/2023 25
SORIANO Teodora DOC 01/12/2023 01/12/2023 24
SORIANO Teodora DOC 02/12/2023 10/12/2023 24
CORDISCO Angela DOC 08/12/2023 11/12/2023 25
SARDELLA Rossella DOC 08/12/2023 15/12/2023 22
CORDISCO Angela DOC 12/12/2023 22/12/2023 25
MINOTTI Giuseppina DOC 12/12/2023 18/12/2023 24
CIAVARELLA Anna Antonietta DOC 13/12/2023 13/12/2023 10,5
SARDELLA Rossella DOC 16/12/2023 22/12/2023 22
MINOTTI Giuseppina DOC 19/12/2023 22/12/2023 24