Inizio periodo | Fine periodo | Costo Compressivo |
01/01/2024 | 31/03/2024 | € 34.120,57 |
01/04/2024 | 30/06/2024 | € 25.624,26 |
01/07/2024 | 30/09/2024 | € 2.405,11 |
Articolo 17 , comma 1,2 – Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 16, comma 1, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con la indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. La pubblicazione comprende l’elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
Categoria: Personale non a tempo indeterminato
Articolo 17 , comma 1,2 – Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 16, comma 1, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con la indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. La pubblicazione comprende l’elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
CONTRATTI STIPULATI CON PERSONALE SUPPLENTE ANNO 2024
CONTRATTI STIPULATI CON PERSONALE SUPPLENTE ANNO 2024
Titolari dei contratti | Tipo pers. | Tipo RDL | Data inizio RDL | Data fine RDL | Ore |
Liberatore Marialucia |
ATA | N19 – PNRR | 01/01/2024 | 15/04/2024 | 36 |
Minotti Giuseppina | DOC | N01 | 08/01/2024 | 10/01/2024 | 24 |
Morrone Daniela | DOC | N01 | 08/01/2024 | 10/01/2024 | 18 |
Sardella Rossella | DOC | N01 | 08/01/2024 | 17/01/2024 | 22 |
Bruni Antonella | DOC | N15 | 09/01/2024 | 09/01/2024 | 12 |
Testa Mariangela | DOC | N15 | 09/01/2024 | 09/01/2024 | 12 |
Bruni Antonella | DOC | N15 | 10/01/2024 | 09/04/2024 | 12 |
Testa Mariangela | DOC | N15 | 10/01/2024 | 09/04/2024 | 12 |
Minotti Giuseppina | DOC | N01 | 11/01/2024 | 31/01/2024 | 24 |
Morrone Daniela | DOC | N01 | 11/01/2024 | 09/02/2024 | 18 |
Patricelli Antonella | DOC | N01 | 12/01/2024 | 12/01/2024 | 25 |
Iavasile Ginetta | DOC | N01 | 16/01/2024 | 19/01/2024 | 25 |
Tango Alda | DOC | N01 | 16/01/2024 | 19/01/2024 | 25 |
Ciavarella Anna Antonietta | DOC di RC | N01 | 17/01/2024 | 19/01/2024 | 10,30 |
Cristofaro Floriana | DOC | N01 | 17/01/2024 | 19/01/2024 | 9 |
Patricelli Antonella | DOC | N01 | 17/01/2024 | 18/01/2024 | 25 |
Fallucchi Marcella | DOC | N19 | 25/01/2024 | 07/06/2024 | 24 |
Minotti Giuseppina | DOC | N01 | 01/02/2024 | 06/02/2024 | 24 |
Tango Alda | DOC | N01 | 06/02/2024 | 07/02/2024 | 25 |
Minotti Giuseppina | DOC | N01 | 07/02/2024 | 09/02/2024 | 24 |
Ciavarella Anna Antonietta | DOC | N01 | 09/02/2024 | 09/02/2024 | 15 |
Ritrovato Gianpiero | DOC | N01 | 15/02/2024 | 16/02/2024 | 6 |
Minotti Giuseppina | DOC | N01 | 15/02/2024 | 14/03/2024 | 24 |
Pasquale Elena | DOC | N01 | 19/02/2024 | 19/02/2024 | 10 |
Morrone Daniela | DOC | N01 | 19/02/2024 | 21/02/2024 | 18 |
Pasquale Elena | DOC | N01 | 21/02/20245 | 21/02/2024 | 10 |
Morrone Daniela | DOC | N01 | 22/02/2024 | 27/03/2024 | 18 |
Licianci Anna Angelina | DOC | N01 | 22/02/2024 | 06/03/2024 | 24 |
Passarelli Anna | DOC | N01 | 01/03/2024 | 12/03/2024 | 08 |
Cristofaro Floriana | DOC | N01 | 05/03/2024 | 08/03/2024 | 16 |
Cristofaro Floriana | DOC | N01 | 09/03/2024 | 22/03/2024 | 16 |
Minotti Giuseppina | DOC | N01 | 15/03/2024 | 15/03/2024 | 24 |
Minotti Giuseppina | DOC | N01 | 18/03/2024 | 27/03/2024 | 24 |
Marolla Marco
Organico agg.vo ATA AGENDA SUD |
ATA
A.T. |
N19 -PNRR
|
19/03/2024 | 09/06/2024 | 36 |
Cristofaro Floriana | DOC | N01 | 23/03/2024 | 24/03/2024 | 16 |
Cristofaro Floriana | DOC | N01 | 25/03/2024 | 27/03/2024 | 16 |
Minotti Giuseppina | DOC | N01 | 03/04/2024 | 03/04/2024 | 24 |
Minotti Giuseppina | DOC | N01 | 04/04/2024 | 05/04/2024 | 24 |
Minotti Giuseppina | DOC | N26 | 06/04/2024 | 07/04/2024 | 24 |
Minotti Giuseppina | DOC | N01 | 08/04/2024 | 15/04/2024 | 24 |
Bruni Antonella | DOC | N01 | 10/04/2024 | 30/04/2024 | 12 |
Testa Mariangela | DOC | N01 | 10/04/2024 | 30/04/2024 | 12 |
Farella Anita | DOC | N01 | 15/04/2024 | 23/04/2024 | 08 |
Minotti Giuseppina | DOC | N01 | 16/04/2024 | 19/04/2024 | 24 |
Catterino Maria | ATA | N01 | 17/04/2024 | 16/05/2024 | 36 |
Minotti Giuseppina | DOC | N01 | 20/04/2024 | 21/04/2024 | 24 |
Minotti Giuseppina | DOC | N01 | 22/04/2024 | 24/04/2024 | 24 |
Morrone Daniela | DOC | N01 | 22/04/2024 | 23/04/2024 | 18 |
Morrone Daniela | DOC | N01 | 24/04/2024 | 24/04/2024 | 18 |
Bruni Antonella | DOC | N01 | 01/05/2024 | 08/06/2024 | 12 |
Testa Mariangela | DOC | N01 | 01/05/2024 | 08/06/2024 | 12 |
Lupo Pasqualina Anna | DOC | N01 | 02/05/2024 | 17/05/2024 | 08 |
Minotti Giuseppina | DOC | N01 | 02/05/2024 | 08/05/2024 | 24 |
Morrone Daniela | DOC | N01 | 02/05/2024 | 03/05/2024 | 18 |
Santoro Pasqualina | DOC | N01 | 03/05/2024 | 07/05/2024 | 24 |
Morrone Daniela | DOC | N01 | 04/05/2024 | 06/05/2024 | 18 |
Liberatore Marialucia Organico agg.vo ATA PNRR | ATA | N19 | 06/05/2024 | 15/06/2024 | 36 |
Morrone Daniela | DOC | N01 | 07/05/2024 | 07/06/2024 | 18 |
Minotti Giuseppina | DOC | N01 | 09/05/2024 | 09/05/2024 | 24 |
Iavasile Ginetta | DOC | N01 | 10/05/2024 | 10/05/2024 | 25 |
Minotti Giuseppina | DOC | N01 | 10/05/2024 | 10/05/2024 | 24 |
Minotti Giuseppina | DOC | N01 | 11/05/2024 | 20/05/2024 | 24 |
Patricelli Antonella | DOC | N01 | 13/05/2024 | 14/05/2024 | 25 |
Catterino Maria | ATA | N01 | 17/05/2024 | 17/05/2024 | 36 |
Catterino Maria | ATA | N01 | 18/05/2024 | 24/05/2024 | 36 |
Minotti Giuseppina | DOC | N01 | 21/05/2024 | 24/05/2024 | 24 |
La Luna Luca | DOC | N01 | 23/05/2024 | 24/05/2024 | 24 |
Catterino Maria | ATA | N01 | 25/05/2024 | 31/05/2024 | 36 |
Minotti Giuseppina | DOC | N01 | 25/05/2024 | 31/05/2024 | 24 |
Minotti Giuseppina | DOC | N01 | 01/06/2024 | 03/06/20245 | 24 |
Minotti Giuseppina | DOC | N01 | 04/06/2024 | 07/06/2024 | 24 |
Fallucchi Marcella | DOC | N01 | 08/06/2024 | 12/06/2024 | 24 |
Morrone Daniela | DOC | N01 | 08/06/2024 | 15/06/2024 | 18 |
Testa Mariangela | DOC | N01 | 09/06/2024 | 12/06/2024 | 12 |
Minotti Giuseppina | DOC | N01 | 12/06/2024 | 12/06/2024 | 24 |
Morrone Daniela | DOC | N01 | 19/06/2024 | 22/06/2024 | 18 |
LAURIOLA Maria Antonietta | DOC | N01 | 12/09/2024 | 30/09/2024 | 25 |
GALLINA Mara | ATA | N01 | 24/09/2024 | 25/10/2024 | 36 |
BITRI sIMONA | DOC | N01 | 26/09/2024 | 10/10/2024 | 24 |
VERRILLO Annacarmen | DOC | N01 | 27/09/2024 | 25/10/2024 | 25 |
MINGIRULLI Giuseppina | DOC | N01 | 30/09/2024 | 01/10/2024 | 24 |
LAURIOLA Maria Antonietta | DOC | N01 | 01/10/2024 | 31/10/2024 | 25 |
SABETTA Sara | DOC | N01 | 02/10/2024 | 14/10/2024 | 24 |
NARDELLI Antonella | DOC | N01 | 11/10/2024 | 20/12/2024 | 05 |
SABETTA Sara | DOC | N01 | 15/10/2024 | 25/10/2024 | 24 |
VASCELLO Carmen | DOC | N01 | 23/10/2024 | 31/10/2024 | 25 |
VASSALLI Maria Ant. | DOC | N01 | 24/10/2024 | 24/10/2024 | 25 |
LA LUNA Luca | DOC | N01 | 24/10/2024 | 24/10/2024 | 15 |
VASSALLI Maria Ant. | DOC | N01 | 25/10/2024 | 26/10/2024 | 25 |
SABETTA Sara | DOC | N01 | 26/10/2024 | 28/10/2024 | 24 |
GALLINA Mara | ata | n01 | 26/10/2024 | 31/10/2024 | 36 |
VASSALLI Maria Ant. | DOC | N01 | 27/10/2024 | 31/10/2024 | 25 |
VERRILLO Annacarmen | DOC | N01 | 26/10/2024 | 15/11/2024 | 25 |
SABETTA Sara | DOC | N01 | 29/10/2024 | 31/10/2024 | 24 |
LAURIOLA Maria Antonietta | DOC | N01 | 01/11/2024 | 30/11/2024 | 25 |
GALLINA Mara | ATA | N01 | 04/11/2024 | 08/11/2024 | 36 |
VASCELLO Carmen | DOC | N01 | 04/11/2024 | 08/11/2024 | 25 |
VASSALLI Maria Ant. | DOC | N01 | 04/11/2024 | 08/11/2024 | 25 |
COSTO DEL PERSONALE NON A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2023
COSTO DEL PERSONALE SUPPLENTE BREVE ANNO 2023
Inizio periodo | Fine periodo | Costo complessivo |
01/01/2023 | 31/03/2023 | € 20.596,63 |
01/04/2023 | 30/06/2023 | € 23.246,34 |
01/07/2023 | 30/09/2023 | € 7.894,12 |
01/10/2023 | 31/12/2023 | € 27.789,61 |
COSTO DEL PERSONALE NON A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2022
COSTO DEL PERSONALE SUPPLENTE BREVE ANNO 2022
Inizio periodo | Fine periodo | Costo complessivo |
01/01/2022 | 31/03/2022 | € 18.406,07 |
01/04/2022 | 30/06/2022 | € 27.518,52 |
01/07/2022 | 30/09/2022 | € 2.894,28 |
01/10/2022 | 31/12/2022 | € 10.235,86 |
COSTO DEL PERSONALE NON A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021
COSTO DEL PERSONALE SUPPLENTE BREVE ANNO 2021
Inizio periodo | Fine periodo | Costo complessivo |
01/01/2021 | 31/03/2021 | € 53.405,19 |
01/04/2021 | 30/06/2021 | € 51.812,66 |
01/07/2021 | 30/09/2021 | € 10.910,68 |
01/10/2021 | 31/12/2021 | € 21.111,56 |
COSTO DEL PERSONALE NON A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020
COSTO DEL PERSONALE SUPPLENTE BREVE ANNO 2020
Inizio periodo | Fine periodo | Costo complessivo |
01/01/2020 | 31/03/2020 | € 17.457,17 |
01/04/2020 | 30/06/2020 | € 4.971,04 |
01/07/2020 | 30/09/2020 | € 1.176,99 |
01/10/2020 | 31/12/2020 | € 24.288,92 |
CONTRATTI STIPULATI CON PERSONALE SUPPLENTE ANNO 2023
Titolari dei contratti | Tipo pers. | Data inizio RDL | Data fine RDL | Ore |
VASSALLI Maria Antonietta | DOC | 13/01/2023 | 13/01/2023 | 24 |
LAURIOLA Maria Antonietta | DOC | 19/01/2023 | 20/01/2023 | 13 |
VIZZARRI Maria | ATA | 01/02/2023 | 11/03/2023 | 36 |
LAMANDA Francesca | DOC | 01/02/2023 | 03/02/2023 | 25 |
TANGO Alda | DOC | 01/02/2023 | 03/02/2023 | 25 |
TANGO Alda | DOC | 04/02/2023 | 10/02/2023 | 25 |
MARINELLI Erika | ATA | 15/02/2023 | 17/02/2023 | 36 |
D’AMICO Michela | DOC | 19/02/2023 | 18/03/2023 | 25 |
GENTILE Edena | DOC | 27/02/2023 | 10/06/2023 | 24 |
IADANZA Simona | ATA | 28/02/2023 | 11/03/2023 | 36 |
DI LORENZO Clea | DOC | 02/03/2023 | 03/03/2023 | 1,5 |
DI LORENZO Clea | DOC | 02/03/2023 | 03/03./2023 | 15 |
LAURIOLA Maria Antonietta | DOC | 06/03/2023 | 20/03/2023 | 10 |
IANNACCI Carmen | DOC | 07/03/2023 | 20/03/2023 | 15 |
IADANZA Simona | ATA | 08/03/2023 | 11/03/2023 | 36 |
VIZZARRI Maria | ATA | 13/03/2023 | 05/04/2023 | 36 |
CATABBO Daniela | DOC | 14/03/2023 | 05/04/2023 | 19 |
D’AMICO Michela | DOC | 19/03/2023 | 18/04/2023 | 25 |
DI LABBIO Cristina | DOC | 20/03/2023 | 04/04/2023 | 14 |
IANNACCI Carmen | DOC | 21/03/2023 | 03/04/2023 | 15 |
LAURIOLA Maria Antonietta | DOC | 21/03/2023 | 03/04/2023 | 10 |
IANNACCI Carmen | DOC | 04/04/2023 | 05/04/2023 | 15 |
LAURIOLA Maria Antonietta | DOC | 04/04/2023 | 05/04/2023 | 10 |
CATABBO Daniela | DOC | 06/04/2023 | 22/04/2023 | 19 |
VIZZARRI Maria | ATA | 06/04/2023 | 05/05/2023 | 36 |
IANNACCI Carmen | DOC | 12/04/2023 | 12/04/2023 | 15 |
LAURIOLA Maria Antonietta | DOC | 12/04/2023 | 12/04/2023 | 10 |
TORELLA David | DOC | 12/04/2023 | 21/04/2023 | 18 |
LAURIOLA Maria Antonietta | DOC | 13/04/2023 | 21/04/2023 | 10 |
IANNACCI Carmen | DOC | 13/04/2023 | 21/04/2023 | 15 |
D’AMICO Michela | DOC | 19/04/2023 | 18/05/2023 | 25 |
DI LORENZO Clea | DOC | 21/04/2023 | 22/04/2023 | 24 |
DI LORENZO Clea | DOC | 23/04/2023 | 15/05/2023 | 24 |
MINCHILLO Ida Tiziana | DOC | 28/04/2023 | 30/06/2023 | 24 |
VIZZARRI Maria | ATA | 06/05/2023 | 10/06/2023 | 36 |
STOCOLA Oreste | DOC | 15/05/2023 | 19/05/2023 | 24 |
DI LORENZO Clea | DOC | 16/05/2023 | 17/05/2023 | 24 |
D’AMICO Michela | DOC | 19/05/2023 | 30/06/2023 | 25 |
MINOTTI Giuseppina | DOC | 22/05/2023 | 09/06/2023 | 24 |
MOLFETTA Daniela | DOC | 30/05/2023 | 30/05/2023 | 24 |
LAURIOLA Maria Antonietta | DOC | 08/06/2023 | 08/06/2023 | 10 |
IANNACCI Carmen | DOC | 09/06/2023 | 09/06/2023 | 15 |
GENTILE Edena | DOC | 11/06/2023 | 14/06/2023 | 24 |
VIZZARRI Maria | ATA | 11/06/2023 | 30/06/2023 | 36 |
BRUNI Antonella | DOC | 14/09/2023 | 08/11/2023 | 12 |
DEL TORTO Noemj Pia | DOC | 14/09/2023 | 19/09/2023 | 24 |
FERRO Michela | ATA | 14/09/2023 | 16/10/2023 | 36 |
TESTA Mariangela | DOC | 19/09/2023 | 08/11/2023 | 12 |
BORRI Annalisa | ATA | 20/09/2023 | 06/10/2023 | 12 |
DI CRISCIO Nicoletta | ATA | 20/09/2023 | 06/10/2023 | 24 |
DEL TORTO Noemj Pia | DOC | 20/09/2023 | 01/11/2023 | 24 |
PADUANO Jessica | ATA | 20/09/2023 | 22/09/2023 | 24 |
LAURIOLA Maria Antonietta | DOC | 26/09/2023 | 11/10/2023 | 10 |
PATRUNO Francesca | DOC | 26/09/2023 | 13/10/2023 | 19 |
RUCCOLO Filomena Antonella | DOC | 27/09/2023 | 11/10/2023 | 15 |
FINIZIO Ylenia | ATA | 28/09/2023 | 16/10/2023 | 36 |
PATRUNO Francesca | DOC | 14/10/2023 | 27/10/2023 | 19 |
CATTERINO Maria | ATA | 17/10/2023 | 16/11/2023 | 36 |
FERO Michela | ATA | 17/10/2023 | 30/06/2024 | 36 |
LIBERATORE Marialucia*
Organico agg.vo ATA PNRR |
ATA
CS |
18/10/2023 | 31/12/2023 | 36 |
LAMANDA Francesca | DOC | 25/10/2023 | 31/10/2023 | 11 |
PATRUNO Francesca | DOC | 28/10/2023 | 10/11/2023 | 19 |
MEFFE Giuseppina | ATA | 31/10/2023 | 31/10/2023 | 36 |
MEFFE Giuseppina | ATA | 01/11/2023 | 06/02/2024 | 36 |
LAMANDA Francesca | DOC | 01/11/2023 | 24/11/2023 | 11 |
SORIANO Teodora | DOC | 06/11/2023 | 17/11/2023 | 24 |
MAROLLA Marco*
Organico agg.vo ATA AGENDA SUD |
ATA
AT |
08/11/2023 | 31/12/2023 | 36 |
TESTA Mariangela | DOC | 09/11/2023 | 22/12/2023 | 12 |
BRUNI Antonella | DOC | 09/11/2023 | 22/12/2023 | 12 |
SARDELLA Rossella | DOC | 13/11/2023 | 07/12/2023 | 22 |
CORDISCO Angela | DOC | 14/11/2023 | 07/12/2023 | 25 |
CATTERINO Maria | ATA | 17/11/2023 | 16/04/2024 | 30 |
SORIANO Teodora | DOC | 18/11/2023 | 18/11/2023 | 24 |
SORIANO Teodora | DOC | 19/11/2023 | 30/11/2023 | 24 |
MINUCCI Manuela Maria | ATA | 20/11/2023 | 16/04/2024 | 06 |
RANAUDO Rosaria | DOC | 29/11/2023 | 01/12/2023 | 18 |
TESTA Mariangela | DOC | 04/12/2023 | 19/12/2023 | 07 |
CAPPELLO Stefania | DOC | 05/12/2023 | 07/12/2023 | 24 |
TANGO Alda | DOC | 05/12/2023 | 05/12/2023 | 25 |
SORIANO Teodora | DOC | 01/12/2023 | 01/12/2023 | 24 |
SORIANO Teodora | DOC | 02/12/2023 | 10/12/2023 | 24 |
CORDISCO Angela | DOC | 08/12/2023 | 11/12/2023 | 25 |
SARDELLA Rossella | DOC | 08/12/2023 | 15/12/2023 | 22 |
CORDISCO Angela | DOC | 12/12/2023 | 22/12/2023 | 25 |
MINOTTI Giuseppina | DOC | 12/12/2023 | 18/12/2023 | 24 |
CIAVARELLA Anna Antonietta | DOC | 13/12/2023 | 13/12/2023 | 10,5 |
SARDELLA Rossella | DOC | 16/12/2023 | 22/12/2023 | 22 |
MINOTTI Giuseppina | DOC | 19/12/2023 | 22/12/2023 | 24 |
COSTO DEL PERSONALE NON A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2019
COSTO DEL PERSONALE SUPPLENTE BREVE ANNO 2019
Inizio periodo | Fine periodo | Costo complessivo |
01/09/2019 | 31/12/2019 | € 7.867,74 |
CONTRATTI STIPULATI CON PERSONALE SUPPLENTE ANNO 2020
CONTRATTI STIPULATI CON PERSONALE SUPPLENTE ANNO 2020
Titolari dei contratti | Tipo personale | Data inizio RDL | Data fine RDL | Ore |
D’ANGELO Maria Rosaria | DOC | 04/01/2020 | 03/02/2020 | 24 |
FREZZA Anna | DOC | 07/01/2020 | 10/01/2020 | 18 |
MARINO Filomena | DOC | 04/01/2020 | 15/01/2020 | 24 |
FREZZA Anna | DOC | 11/01/2020 | 24/01/2020 | 18 |
SANTAGATA Monica | DOC | 15/01/2020 | 15/01/2020 | 25 |
MARINO Filomena | DOC | 16/01/2020 | 03/02/2020 | 24 |
TARALLO Ornella | DOC | 20/01/2020 | 20/01/2020 | 25 |
SANTAGATA Monica | DOC | 21/01/2020 | 24/01/2020 | 25 |
SHEBEKU Marinela | ATA | 01/02/2020 | 03/02/2020 | 36 |
DEL GIUDICE Giuseppina | DOC | 03/02/2020 | 03/02/2020 | 25 |
SHEBEKU Marinela | ATA | 04/02/2020 | 10/02/2020 | 36 |
D’ANGELO Maria Rosaria | DOC | 04/02/2020 | 02/03/2020 | 24 |
MARINO Filomena | DOC | 04/02/2020 | 18/02/2020 | 24 |
DEL GIUDICE Giuseppina | DOC | 10/02/2020 | 10/02/2020 | 25 |
MINGARDO Sabrina | DOC | 11/02/2020 | 14/02/2020 | 25 |
GUERRERA Nicla | DOC | 13/02/2020 | 14/02/2020 | 24 |
GUERRERA Nicla | DOC | 17/02/2020 | 18/02/2020 | 24 |
MINGARDO Sabrina | DOC | 19/02/2020 | 20/02/2020 | 25 |
MARINO Filomena | DOC | 19/02/2020 | 02/03/2020 | 24 |
D’AVERSA Marialibera | DOC | 20/02/2020 | 08/04/2020 | 20 |
DEL GIUDICE Giuseppina | DOC | 21/02/2020 | 21/02/2020 | 25 |
SHEBEKU Marinela | ATA | 27/02/2020 | 29/02/2020 | 36 |
SHEBEKU Marinela | ATA | 01/03/2020 | 19/04/2020 | 36 |
D’ANGELO Maria Rosaria | DOC | 03/03/2020 | 06/04/2020 | 24 |
MARINO Filomena | doc | 03/03/2020 | 06/04/2020 | 24 |
PIUNNO Alessandra | DOC | 04/03/2020 | 16/03/2020 | 19 |
D’ANGELO Maria Rosaria | DOC | 07/04/2020 | 11/05/2020 | 24 |
MARINO Filomena | DOC | 07/04/2020 | 11/05/2020 | 24 |
D’AVERSA Marialibera | DOC | 09/04/2020 | 06/06/2020 | 20 |
D’ANGELO Maria Rosaria | DOC | 12/05/2020 | 06/06/2020 | 24 |
MARINO Filomena | DOC | 12/05/2020 | 06/06/2020 | 24 |
D’ANGELO Maria Rosaria | DOC | 10/06/2020 | 15/06/2020 | 24 |
D’AVERSA Marialibera | DOC | 10/06/2020 | 10/06/2020 | 20 |
MARINO Filomena | DOC | 10/06/2020 | 10/06/2020 | 24 |
PALLADINO Elena | ATA | 01/07/2020 | 31/07/2020 | 36 |
PALLADINO Elena | ATA | 01/08/2020 | 31/08/2020 | 36 |
CASTRIOTTA Loredana | ATA | 01/09/2020 | 31/08/2021 | 36 |
CIAVARELLA Valentina | DOC | 01/09/2020 | 31/08/2021 | 24 |
CILOZOGLU Benjamin | ATA | 01/09/2020 | 31/08/2021 | 36 |
DI DONATO Silvana | DOC | 01/09/2020 | 31/08/2021 | 13 |
DI DONATO Silvana | DOC | 01/09/2020 | 31/08/2021 | 12 |
URBANO Lucia | DOC | 01/09/2020 | 31/08/2021 | 4 |
BOLLELLA Arianna | ATA | 04/09/2020 | 15/10/2020 | 36 |
OCCHIONERO Antonio | ATA | 08/09/2020 | 09/09/2020 | 36 |
PERSICHILLI Immacolata | ATA | 08/09/2020 | 16/09/2020 | 36 |
PUCHETTI Daniela | DOC | 08/09/2020 | 31/08/2021 | 25 |
CASTELLITTO Marinella | DOC | 09/09/2020 | 30/06/2021 | 24 |
CIARCIAGLINO Giuliana | DOC | 09/09/2020 | 30/06/2021 | 24 |
IADEMARCO Mariantonietta | DOC | 09/09/2020 | 30/06/2021 | 24 |
UGLIOLA Pierangela | DOC | 10/09/2020 | 30/06/2021 | 24 |
ZAPPONE Marilena | DOC | 10/09/2020 | 30/06/2021 | 12 |
PALLADINO Elena | ATA | 14/09/2020 | 30/06/2021 | 36 |
PALMARINI Enrica | DOC | 14/09/2020 | 30/06/2021 | 18 |
BARONE Maria Carmela | ATA | 15/09/2020 | 15/06/2021 | 36 |
SHEBEKU Marinela | ATA | 15/09/2020 | 16/09/2020 | 36 |
SPALLONE Luciano Antonio | ATA | 16/09/2020 | 05/06/2021 | 36 |
PERSICHILLI Immacolata | ATA | 17/09/2020 | 15/10/2020 | 36 |
SHEBEKU Marinela | ATA | 17/09/2020 | 15/10/2020 | 36 |
TARTARINO Elisabetta | ATA | 18/09/2020 | 05/06/2021 | 36 |
NIRO Elda | DOC | 23/09/2020 | 27/11/2020 | 24 |
PIRCI Toni | ATA | 24/09/2020 | 05/06/2021 | 36 |
FANTETTI Antonella | DOC | 29/09/2020 | 05/10/2020 | 18 |
DI IORIO Giuseppina | DOC | 30/09/2020 | 30/06/2021 | 25 |
GIORGETTA Barbara | DOC | 30/09/2020 | 30/06/2021 | 25 |
GIOVANNELLI Maria Teresa | DOC | 30/09/2020 | 30/06/2021 | 25 |
MANGIACOTTI Anna Teresa | DOC | 30/09/2020 | 30/06/2021 | 25 |
PRIVITERA Patrizia | DOC | 30/09/2020 | 15/12/2020 | 25 |
FAIOLI Michelina | DOC | 02/10/2020 | 15/10/2020 | 4 |
FANTETTI Antonella | DOC | 06/10/2020 | 26/10/2020 | 18 |
MISOTTI Filomena | DOC | 06/10/2020 | 15/10/2020 | 7 |
BELPERIO Irene Graziella | ATA | 07/10/2020 | 05/06/2021 | 36 |
CHIOLA Nicoletta | ATA | 07/10/2020 | 05/06/2021 | 36 |
LIBERATORE Roberto | ATA | 07/10/2020 | 05/06/2021 | 36 |
GIANCOLA Giulia | DOC | 12/10/2020 | 24/10/2020 | 24 |
NOTTE Francesca | DOC | 12/10/2020 | 20/12/2020 | 24 |
BUCCI Marilena | DOC | 13/10/2020 | 05/06/2021 | 18 |
BERARDINI Fabiana | DOC | 14/10/2020 | 05/06/2021 | 9 |
SARDELLA Rossella | DOC | 15/10/2020 | 23/10/2020 | 18 |
BOLLELLA Arianna | ATA | 16/10/2020 | 30/06/2021 | 36 |
CUCARO Tiziana | DOC | 16/10/2020 | 05/06/2021 | 9 |
FREZZA Anna | DOC | 16/10/2020 | 12/12/2020 | 18 |
PERSICHILLI Immacolata | ATA | 16/10/2020 | 30/06/2021 | 36 |
RAZZANO Raffaele | ATA | 16/10/2020 | 31/01/2021 | 36 |
VIZZARRI Maria | ATA | 16/10/2020 | 31/01/2021 | 36 |
FAIOLI Michelina | DOC | 23/10/2020 | 18/12/2020 | 4 |
FANTETTI Antonella | DOC | 27/10/2020 | 23/11/2020 | 18 |
ANTONINI Tiziana | DOC | 30/10/2020 | 31/10/2020 | 24 |
CASIELLO Augusta | DOC | 09/11/2020 | 13/11/2020 | 25 |
DE SANTIS Valeria | DOC | 10/11/2020 | 21/12/2020 | 8 |
SPIRITO Daniela | DOC | 11/11/2020 | 24/11/2020 | 18 |
MASTRODOMENICO Luigi | DOC | 12/11/2020 | 14/11/2020 | 10 |
MASTRODOMENICO Luigi | DOC | 15/11/2020 | 21/11/2020 | 10 |
FANTETTI Antonella | DOC | 24/11/2020 | 15/01/2021 | 18 |
SPIRITO Daniela | DOC | 25/11/2020 | 02/12/2020 | 18 |
NIRO Elda | DOC | 28/11/2020 | 22/12/2020 | 24 |
MASTRODOMENICO Luigi | DOC | 30/11/2020 | 10/12/2020 | 10 |
VASSALLI Maria Antonietta | DOC | 09/12/2020 | 15/12/2020 | 25 |
TILLI Cincia | DOC | 10/12/2020 | 15/12/2020 | 24 |
MASTRODOMENICO Luigi | DOC | 11/12/2020 | 22/12/2020 | 10 |
GRECO Katia | DOC | 16/12/2020 | 22/12/2020 | 25 |
RICCIUTI Mariantonietta | DOC | 16/12/2020 | 30/06/2021 | 25 |
TILLI Cinzia | DOC | 16/12/2020 | 19/12/2020 | 24 |
FAIOLI Michelina | DOC | 19/12/2020 | 31/12/2020 | 4 |
TILLI Cinzia | DOC | 20/12/2020 | 22/12/2020 | 24 |
NOTTE Francesca | DOC | 21/12/2020 | 20/02/2021 | 24 |
