TITOLARI DI INCARICO RIF PROT. N. 818 del 25/01/2022
Autore:
Determina di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura del servizio assicurativo con stipula della polizza per Responsabilità Civile, Infortuni, Tutela Giudiziaria e Assistenza – Triennio scolastico 2022/2025
Voce derivante da Protocollo
Prot. n. 0009804 del 08/11/2022
– Determina_affidamento_Servizio_Assicurativo_-_Triennio_scolastico_aa._ss._2022-2025_signed.pdf
CONTRATTI STIPULATI CON PERSONALE SUPPLENTE ANNO 2022
CONTRATTI STIPULATI CON PERSONALE SUPPLENTE ANNO 2022
| Titolari dei contratti | Tipo Pers. | Data inizio RDL | Data fine RDL | ORE |
| GENNARELLI Valentina |
DOC | 10/01/2022 | 12/01/2022 | 8 |
| FERRARA Valentina | DOC | 13/01/2022 | 31/03/2022 | 9 |
| GENNARELLI Valentina | DOC | 13/01/2022 | 31/01/2022 | 8 |
| BARANELLI Felicia A. | ATA | 19/01/2022 | 05/03/2022 | 36 |
| SALVATORE Maria Teresa | DOC | 20/01/2022 | 21/01/2022 | 25 |
| TAURINO Raffaela | DOC | 24/01/2022 | 28/01/2022 | 24 |
| CRISCUOLO Anna | ATA | 25/01/2022 | 26/01/2022 | 36 |
| TAURINO Raffaela | DOC | 29/01/2022 | 04/02/2022 | 24 |
| GENNARELLI Valentina | DOC | 01/02/2022 | 03/02/2022 | 8 |
| MEROLA Manuela | DOC | 03/02/2022 | 09/02/2022 | 24 |
| GENNARELLI Valentina | DOC | 04/02/2022 | 28/02/2022 | 8 |
| MEROLA Manuela | DOC | 10/02/2022 | 12/02/2022 | 24 |
| MEROLA Manuela | DOC | 13/02/2022 | 20/02/2022 | 24 |
| FERRARA Agostina | DOC | 15/02/2022 | 16/02/2022 | 25 |
| FERRARA Agostina | DOC | 17/02/2022 | 18/02/2022 | 25 |
| MEROLA Manuela | DOC | 21/02/2022 | 29/04/2022 | 24 |
| SIMONE Elena | DOC | 22/02/2022 | 23/02/2022 | 24 |
| GENNARELLI Valentina | DOC | 01/03/2022 | 28/03/2022 | 8 |
| CERRONE Chiara | DOC | 03/03/2022 | 07/03/2022 | 18 |
| GIANSALVO Monia | DOC | 04/03/2022 | 18/03/2022 | 24 |
| BARANELLI Felicia A. | ATA | 06/03/2022 | 13/03/2022 | 36 |
| CERRONE Chiara | DOC | 08/03/2022 | 05/04/2022 | 18 |
| DI NATALE Felicia Daniela | DOC | 11/03/2022 | 16/03/2022 | 25 |
| BARANELLI Felicia A. | ATA | 14/03/2022 | 31/03/2022 | 36 |
| DI NATALE Felicia Daniela | DOC | 17/03/2022 | 23/03/2022 | 25 |
| GIANSALVO Monia | DOC | 19/03/2022 | 31/03/2022 | 24 |
| BRACONE Rosa Antonella | DOC | 22/03/2022 | 25/03/2022 | 25 |
| SIMONE Elena | DOC | 23/03/2022 | 25/03/2022 | 24 |
| BRACONE Rosa Antonella | DOC | 26/03/2022 | 31/03/2022 | 25 |
| GENNARELLI Valentina | DOC | 29/03/2022 | 31/03/2022 | 8 |
| CARDELLA Anna | DOC | 30/03/2022 | 05/04/2022 | 24 |
| SIMONE Elena | DOC | 31/03/2022 | 01/04/2022 | 24 |
| BARANELLI Felicia A. | ATA | 01/04/2022 | 31/05/2022 | 36 |
| CATTERINO Maria | ATA | 01/04/2022 | 31/05/2022 | 36 |
| CHIOLA Nicoletta | ATA | 01/04/2022 | 31/05/2022 | 36 |
| D’AMBROSIO Liviana | ATA | 01/04/2022 | 31/05/2022 | 36 |
| DE MAIORIBUS Teresa | DOC | 01/04/2022 | 31/05/2022 | 25 |
| DE SANTIS Valeria | DOC | 01/04/2022 | 31/05/2022 | 24 |
| ESPOSITO Maria Alessandra | ATA | 01/04/2022 | 31/05/2022 | 36 |
| FANTETTI Antonella | DOC | 01/04/2022 | 31/05/2022 | 24 |
| FERRARA Valentina | DOC | 01/04/2022 | 31/05/2022 | 9 |
| FRATINI Chiara | DOC | 01/04/2022 | 31/05/2022 | 9 |
| GENNARELLI Valentina | DOC | 01/04/2022 | 13/04/2022 | 8 |
| GIANSALVO Monia | DOC | 01/04/2022 | 13/04/2022 | 24 |
| MICHILLI Elisabetta | DOC | 01/04/2022 | 31/05/2022 | 25 |
| PIRCI Toni | ATA | 01/04/2022 | 31/05/2022 | 36 |
| SAVARESE Antonella | DOC | 01/04/2022 | 31/05/2022 | 18 |
| SOLVI Katia | DOC | 01/04/2022 | 31/05/2022 | 18 |
| VIZZARRI Maria | ATA | 01/04/2022 | 31/05/2022 | 36 |
| SIMONE Elena | DOC | 02/04/2022 | 08/04/2022 | 24 |
| CASIERO Maria Incoronata | DOC | 04/04/2022 | 07/04/2022 | 24 |
| CERRONE Chiara | DOC | 06/04/2022 | 13/04/2022 | 18 |
| CASIERO maria Incoronata | DOC | 08/04/2022 | 13/04/2022 | 24 |
| SIMONE Elena | DOC | 09/04/2022 | 12/04/2022 | 24 |
| DI LALLO Gabriela | DOC | 11/04/2022 | 13/04/2022 | 25 |
| VAMPI Anna | DOC | 12/04/2022 | 13/04/2022 | 10 |
| SIMONE Elena | DOC | 13/04/2022 | 13/04/2022 | 24 |
| DI LALLO Gabriela | DOC | 14/04/2022 | 30/04/2022 | 25 |
| GIANSALVO Monia | DOC | 14/04/2022 | 14/04/2022 | 24 |
| SIMONE Elena | DOC | 14/04/2022 | 30/04/2022 | 24 |
| VAMPI Anna | DOC | 14/04/2022 | 30/04/2022 | 10 |
| GIANSALVO Monia | DOC | 15/04/2022 | 15/04/2022 | 24 |
| GIANSALVO Monia | DOC | 16/04/2022 | 19/04/2022 | 24 |
| CERRONE Chiara | DOC | 20/04/2022 | 23/05/2022 | 18 |
| GENNARELLI Valentina | DOC | 20/04/2022 | 27/04/2022 | 8 |
| GIANSALVO Monia | DOC | 20/04/2022 | 23/04/2022 | 24 |
| GIANSALVO Monia | DOC | 24/04/2022 | 24/04/2022 | 24 |
| GIANSALVO monia | DOC | 25/04/2022 | 24/05/2022 | 24 |
| D’EGIDIO Lidia | DOC | 27/04/2022 | 29/04/2022 | 25 |
| OCCHIONERO Angela | DOC | 27/04/2022 | 03/05/2022 | 25 |
| GENNARELLI Valentina | DOC | 28/04/2022 | 30/04/2022 | 8 |
| CARDELLA Anna | DOC | 30/04/2022 | 30/04/2022 | 18 |
| D’EGIDIO Lidia | DOC | 30/04/2022 | 03/05/2022 | 25 |
| MEROLA Manuela | DOC | 30/04/2022 | 11/05/2022 | 24 |
| DI LALLO Gabriela | DOC | 01/05/2022 | 31/05/2022 | 25 |
| GENNARELLI valentina | DOC | 01/05/2022 | 13/05/2022 | 8 |
| SIMONE Elena | DOC | 01/05/2022 | 31/05/2022 | 24 |
| VAMPI Anna | DOC | 01/05/2022 | 31/05/2022 | 10 |
| MEROLA Manuela | DOC | 12/05/2022 | 08/06/2022 | 24 |
| GENNARELLI valentina | DOC | 14/05/2022 | 08/06/2022 | 8 |
| CERRONE Chiara | DOC | 24/05/2022 | 21/06/2022 | 18 |
| GIANSALVO Monia | DOC | 25/05/2022 | 13/06/2022 | 24 |
| BARANELLI Felicia A. | ATA | 01/06/2022 | 15/06/2022 | 36 |
| CATTERINO Maria | ata | 01/06/2022 | 15/06/2022 | 36 |
| CHIOLA Nicoletta | ATA | 01/06/2022 | 15/06/2022 | 36 |
| D’AMBROSIO Liviana | ATA | 01/06/2022 | 15/06/2022 | 36 |
| DE MAIORIBUS Teresa | DOC | 01/06/2022 | 19/06/2022 | 25 |
| DE SANTIS Valeria | DOC | 01/06/2022 | 08/06/2022 | 24 |
| DI LALLO Gabriela | DOC | 01/06/2022 | 17/06/2022 | 25 |
| ESPOSITO Maria A. | ATA | 01/06/2022 | 15/06/2022 | 36 |
| FANTETTI Antonella | DOC | 01/06/2022 | 08/06/2022 | 24 |
| FERRARA Valentina | DOC | 01/06/2022 | 08/06/2022 | 9 |
| FRATINI Chiara | DOC | 01/06/2022 | 08/06/2022 | 9 |
| MICHILLI Elisabetta | DOC | 01/06/2022 | 19/06/2022 | 25 |
| PIRCI Toni | ATA | 01/06/2022 | 15/06/2022 | 36 |
| SAVARESE Antonella | DOC | 01/06/2022 | 08/06/2022 | 18 |
| SIMONE Elena | DOC | 01/06/2022 | 08/06/2022 | 24 |
| SOLVI Katia | DOC | 01/06/2022 | 10/06/2022 | 18 |
| VAMPI Anna | DOC | 01/06/2022 | 17/06/2022 | 10 |
| VIZZARRI Maria | ATA | 01/06/2022 | 15/06/2022 | 36 |
| GENNARELLI Valentina | DOC | 09/06/2022 | 21/06/2022 | 8 |
| MEROLA Manuela | DOC | 09/06/2022 | 14/06/2022 | 24 |
| SIMONE Elena | DOC | 14/06/2022 | 14/06/2022 | 24 |
| DI LALLO Gabriela | DOC | 18/06/2022 | 30/06/2022 | 25 |
| VAMPI Anna | DOC | 18/06/2022 | 30/06/2022 | 10 |
| BOLLELLA Arianna | ATA | 01/07/2022 | 30/07/2022 | 36 |
| BOLLELLA Arianna | ATA | 31/07/2022 | 31/08/2022 | 36 |
| BOLLELLA Arianna | ATA | 01/09/2022 | 30/06/2023 | 36 |
| BORDONI Chiara | DOC | 01/09/2022 | 30/06/2023 | 24 |
| CIAVARELLA Valentina | DOC | 01/09/2022 | 31/08/2023 | 24 |
| DE SANTIS Valeria | DOC | 01/09/2022 | 30/06/2023 | 24 |
| DI DONATO Silvana | DOC | 01/09/2022 | 31/08/2023 | 9 |
| FAIOLI Michelina | DOC | 01/09/2022 | 31/08/2023 | 15 |
| FAIOLI michelina | DOC | 01/09/2022 | 31/08/2023 | 1,30 |
| RUTA Alessandro | DOC | 01/09/2022 | 30/06/2023 | 18 |
| VILLANI Raffaele | DOC | 01/09/2022 | 31/08/2023 | 2 |
| CALANDRELLA Nadia | DOC | 02/09/2022 | 30/06/2023 | 24 |
| CRICCA Mirella | ATA | 02/09/2022 | 30/06/2023 | 36 |
| FALLUCCHI Marcella | DOC | 02/09/2022 | 30/06/2023 | 8 |
| FERAIORNI Cinzia | ATA | 02/09/2022 | 31/08/2023 | 36 |
| MARINO Olimpia | DOC | 02/09/2022 | 30/06/2023 | 10 |
| MATTEO Maria Virginia | DOC | 02/09/2022 | 30/06/2023 | 18 |
| SPALLONE luciano | ATA | 02/09/2022 | 30/06/2023 | 36 |
| TADDEO Filomena | ATA | 02/09/2022 | 31/08/2023 | 36 |
| BARONE Maria Carmela | ATA | 03/09/2022 | 31/08/2023 | 36 |
| CILOZOGLU Benjamin | ATA | 05/09/2022 | 30/06/2023 | 36 |
| FIORILLO Chiara | ATA | 13/09/2022 | 31/08/2023 | 36 |
| IORIO Sara | ATA | 13/09/2022 | 31/08/2023 | 36 |
| D’AMICO Michela | DOC | 14/09/2022 | 18/09/2022 | 25 |
| GENTILE Edena | DOC | 14/09/2022 | 15/09/2022 | 24 |
| GENTILE Edena | DOC | 16/09/2022 | 12/11/2022 | 24 |
| D’AMICO Michela | DOC | 19/09/2022 | 12/11/2022 | 25 |
| DI LABBIO Cristina | DOC | 22/09/2022 | 11/10/2022 | 24 |
| DE SANTIS Noemi | DOC | 29/09/2022 | 22/12/2022 | 2 |
| D’ERMES Giuseppina | DOC | 01/10/2022 | 10/10/2022 | 24 |
| DEL GIUDICE Giuseppina | DOC | 03/10/2022 | 18/10/2022 | 24 |
| LAMANDA Francesca | DOC | 05/10/2022 | 06/10/2022 | 24 |
| VASSALLI Maria Antonietta | DOC | 10/10/2022 | 14/10/2022 | 24 |
| D’ERMES Giuseppina | DOC | 11/10/2022 | 11/10/2022 | 24 |
| D’ERMES Giuseppina | DOC | 11/10/2022 | 11/10/2022 | 24 |
| D’ERMES Giuseppina | DOC | 12/10/2022 | 14/10/2022 | 24 |
| DI LABBIO Cristina | DOC | 12/10/2022 | 29/10/2022 | 24 |
| VASSALLI Maria Antonietta | DOC | 15/10/2022 | 21/10/2022 | 24 |
| DEL GIUDICE Giuseppina | DOC | 19/10/2022 | 28/10/2022 | 25 |
| DI LABBIO Cristina | DOC | 03/11/2022 | 04/11/2022 | 25 |
| LONGO Nella | DOC | 03/11/2022 | 15/11/2022 | 25 |
| TARALLO Ornella | DOC | 10/11/2022 | 11/11/2022 | 25 |
| D’AMICO Michela | DOC | 13/11/2022 | 18/02/2023 | 25 |
| GENTILE Edena | DOC | 13/11/2022 | 24/11/2022 | 24 |
| LONGO Nella | DOC | 16/11/2022 | 25/11/2022 | 25 |
| CAMMISA Lina | DOC | 18/11/2022 | 26/11/2022 | 24 |
| DI LALLO Gabriela | DOC | 18/11/2022 | 23/11/2022 | 25 |
| MASTROCOLA Silvia | DOC | 18/11/2022 | 22/11/2022 | 18 |
| DEL GIUDICE Giuseppina | DOC | 21/11/2022 | 20/12/2022 | 25 |
| D’ERMES Giuseppina | DOC | 22/11/2022 | 23/11/2022 | 24 |
| TANGO Alda | DOC | 22/11/2022 | 25/11/2022 | 25 |
| MASTROCOLA Silvia | DOC | 23/11/2022 | 26/11/2022 | 18 |
| D’ERMES Giuseppina | DOC | 24/11/2022 | 25/11/2022 | 24 |
| DI LALLO Gabriela | DOC | 24/11/2022 | 25/11/2022 | 25 |
| CAPPELLO Stefania | DOC | 24/11/2022 | 24/11/2022 | 24 |
| CAPPELLO Stefania | DOC | 25/11/2022 | 26/11/2022 | 24 |
| GENTILE Edena | DOC | 25/11/2022 | 26/11/2022 | 24 |
| TANGO Alda | DOC | 26/11/2022 | 30/11/2022 | 25 |
| GENTILE Edena | DOC | 27/11/2022 | 26/02/2023 | 24 |
| LONGO Nella | DOC | 28/11/2022 | 02/12/2022 | 25 |
| MASTROIACOVO M. Clorinda | DOC | 30/11/2022 | 30/11/2022 | 25 |
| DI LORENZO Clea | DOC | 01/12/2022 | 01/12/2022 | 25 |
| LONGO Nella | DOC | 03/12/2022 | 07/12/2022 | 25 |
| VASSALLI Maria Antonietta | DOC | 05/12/2022 | 07/12/20252 | 24 |
| MARIANI Angela | DOC | 12/12/2022 | 30/06/2023 | 25 |
| DI LORENZO Clea | DOC | 12/12/2022 | 12/12/2022 | 24 |
| DI LISA Francesco | ATA | 15/12/2022 | 20/12/2022 | 36 |
| MASTROIACOVO M. Clorinda | DOC | 16/12/2022 | 16/12/2022 | 25 |
| MASTROIACOVO M. Clorinda | DOC | 17/12/2022 | 22/12/2022 | 25 |
Incarico Collaudatore interno – Progetto PON FESR REACT EU “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”
Voce derivante da Protocollo
Prot. n. 0009789 del 08/11/2022
– FIRMATO_Incarico_Collaudatore_interno_Ins._VIDONE_Vanda_PON_EDUGREEN.pdf
Incarichi conferiti al personale dell’I.C. BERNACCHIA
| Protocollo | Data conferimento incarico | Oggetto | Inizio incarico | Fine incarico | Compenso |
| 9789 | 08/11/2022 | INCARICO AL COLLAUDATORE (PERSONALE INTERNO) Progetto: Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo | 08/11/2022 | 28/02/2023 | € 371,56 |
PTOF TRIENNIO 2022/2025
PTOF TRIENNIO 2022/2025
PTOF TRIENNIO 2019/2022
PTOF TRIENNIO 2019/2022
Indici di Bilancio e.f. 2021
Indici di Bilancio e.f. 2021
Indici di Bilancio e.f. 2020
Indici di Bilancio e.f. 2020
Indici di Bilancio e.f. 2019
Indici di Bilancio e.f. 2019
