Tassi di assenza

I dati sono acquisiti con cadenza mensile dal SIDI

sono consultabili al seguente link https://oc4jesemvlas2.pubblica.istruzione.it/trasparenzaPubb/ricercacv.do

Tasso di Assenza Tasso di presenza
Settembre - 2019 2.1% 97.9% 331
Ottobre - 2019 2.2% 97.8% 332
Novembre - 2019 4.9% 95.1% 333
Dicembre - 2019 6.6% 93.4% 334
Gennaio - 2020 7.8% 92.2% 335
Febbraio - 2020 5.4% 94.6% 336
Marzo - 2020 3.9% 96.1% 337
Aprile - 2020 3.3% 96.7% 338
Maggio - 2020 4.1% 95.9% 339
Giugno - 2020 2.6% 97.4% 340
Luglio - 2020 2.1% 97.9% 341
Ottobre - 2020 8.9% 91.1% 344
Novembre - 2020 10.2% 89.8% 345
Dicembre - 2020 9.1% 90.9% 346
Gennaio - 2021 9.1% 90.9% 347
Febbraio - 2021 10.0% 90.0% 348
Marzo - 2021 9.6% 90.4% 349
Aprile - 2021 10.5% 89.5% 350
Maggio - 2021 4.5% 95.5% 351
Giugno - 2021 6.4% 93.6% 352
Luglio - 2021 1.5% 98.5% 353
Agosto - 2021 1.0% 99.0% 354
Settembre - 2021 3.6% 96.4% 355
Ottobre - 2021 6.2% 93.8% 356
Novembre - 2021 6.2% 93.8% 357
Dicembre - 2021 4.6% 95.4% 358
Gennaio - 2022 4.3% 95.7% 359
Febbraio - 2022 5.1% 94.9% 360
Marzo - 2022 6.0% 94.0% 361
Aprile - 2022 5.9% 94.1% 362
Maggio - 2022 7.1% 92.9% 363
Giugno - 2022 6.4% 93.6% 364
Luglio - 2022 2.2% 97.8% 365
Agosto - 2022 1.8% 98.2% 366
Settembre - 2022 4.8% 95.2% 367
Ottobre - 2022 6.8% 93.2% 368
Novembre - 2022 6.2% 93.8% 369
Dicembre - 2022 4.8% 95.2% 370
Gennaio - 2023 4.4% 95.6% 371
Febbraio - 2023 6.4% 93.6% 372
Aprile - 2023 6.3% 93.7% 376
Maggio - 2023 7.7% 92.3% 377
Marzo - 2023 9.1% 90.9% 378
Giugno - 2023 7.0% 93.0% 379
Luglio - 2023 0.5% 99.5% 380
Agosto - 2023 0.5% 99.5% 381
Settembre - 2023 7.0% 93.0% 382
Ottobre - 2023 7.5% 92.5% 383
Novembre - 2023 8.5% 91.5% 384
Dicembre - 2023 8.6% 91.4% 385
Gennaio - 2024 9.1% 90.9% 386
Febbraio - 2024 7.8% 92.2% 387
Marzo - 2024 7.5% 92.5% 389
Aprile - 2024 6.3% 93.7% 391
Maggio - 2024 8.0% 92.0% 392
Giugno - 2024 4.2% 95.8% 393
Home Personale – Tassi di assenza

Riferimento normativo